锚定时代风口 深耕底置换电重卡
全球商用车电动化已进入从有到优的价值升级,重卡用户核心诉求聚焦降成本、提效率、强安全。犀重汽车始终以深度理解用户痛点、持续创造运营价值为核心坚守方向与发展逻辑。
犀重汽车携手全球顶尖能源企业,共同打造底置换电重卡X-Truck。
-
极速补能
5分钟极速换电,效率提升10倍
-
安全稳行
电池底置,重心低,操控更稳、碰撞更安全
-
购车无忧
车电分离,首购成本大幅降低,转移电池衰减、技术迭代风险
视频欣赏
观看视频
自重更轻
整车自重更轻,同配置下较竞品轻1吨
电耗更低
百公里电耗较同级车型低10%以上
智能更强
高效的运营管理是商用车核心价值之一,犀重率先将座舱打造成运营管理平台
舒适更优
移动的舒适家,让驾驶更愉悦更安全
品质更高
B10寿命150万公里,整体可靠性高于行业标准
| 基础配置 | 公告型号 | SX4250XHBSEV2 | SX4250XHBSEV1 |
| 驱动型式 | 6×4 | ||
| 驾驶室颜色 | ●茶卡银(金属漆) ○电石蓝(金属漆) | ||
| 整车尺寸(mm) | 7950×2550×3395/3965 | ||
| 整备质量(kg) | 10200/10500 | 10620 | |
| 准拖质量(kg) | 38670/38370 | 38250 | |
| 轴距(mm) | 4200+1350 | ||
| 驱动电机 | 厂家 | 汉德 | 盘毂 |
| 控制器 | 八合一 | 八合一 | |
| 功率(额定/峰值)(kW) | 200/260kW | 180/280kw | |
| 充/换电系统 | 厂家 | 宁德时代 | |
| 电量(kWh) | 512.59 | ||
| 车架 | 规格 | 940/850-280×80(局部加强) | |
| 前轴 | 型号 | ●5.5t鼓式 ○5.5t盘式 | |
| 后轴 | 型号 | 11.5t-鼓式 | 11.5t-鼓式 |
| 悬架 | 前/后悬架 | ●前后少片簧 | |
| 轮胎 | 轮辋 | ●钢制轮辋 ○铝合金轮辋 ○前铝后钢 | |
| 型号 | 12R22.5 | ||
| 备胎 | ●有 ○无 | ||
| 鞍座 | ●50#加强版 ○50# | ||
| FCWS+LDWS+AEBS+ESC+EBS | ●有 | ||
| 行驶记录仪 | ●有 | ||
| 空满载模式+脱困模式+空挡取力 | ●有 | ||
| 电子手刹(EPB) | ●有 | ||
| 辅助坡道起步功能-autohold | ●有 | ||
| 驾驶室配置 | 导流罩 | ●无 ○固定式(顶导流罩+侧导流罩) | |
| 主驾座椅 | 气囊座椅(通风加热) | ||
| OK窗 | ●有 | ||
| 多功能方向盘(带定速巡航) | ●有 | ||
| 14.6寸仪表+娱乐 | ●一体式仪表+中控屏 | ||
| 驾驶室电动翻转 | ●有 | ||
| 空调类型 | ●自动恒温空调(含冷暖一体功能) | ||
| DMS(疲劳监控,强度分级提醒) | ●有 | ||
| 数字钥匙 | ●有 | ||
| 无钥匙启动(PS) | ●有 | ||
| 双卧铺 | ●无 ○有 | ||
| 后风窗 | ●无 ○有 | ||
| 智能配置 | 前大灯包 | ●LED大灯+辅助远光+转向流水 ○LED大灯+辅助远光+无转向流水 | |
| 寒区包 | ●多源热泵 ○PTC(10kw ) ○PTC(24kw ) ○燃油加热器 | ||
| 智能座舱包 | ○基础版 ○基础版+倒车影像 ●基础版+语言控制+预埋AVM接口(摄像头后装) ○基础版+语言控制+倒车影像 ○基础版+语音控制+导航+AVM(270°+90) | ||
| 舒适性增强包 | ●不带悬架后减震器 ○带悬架后减震器 | ||
